Cân điện tử thông minh màn hình cảm ứng Android VT-CTM – tích hợp Wifi, cổng mạng LAN, in tem nhãn, quản lý kho, xuất báo cáo và cân phối trộn cảnh báo định lượng.
Bảng thông số kỹ thuật
| Tên thiết bị | Cân điện tử thông minh màn hình cảm ứng Android VT-CTM |
| Kích thước đĩa cân | 33 x 23 cm |
| Kích thước tổng thể | 390 x 350 x 170 mm |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng đa điểm 8 inch, hệ điều hành Android |
| Kết nối | Tích hợp sẵn Wifi; hỗ trợ cổng mạng LAN truyền tải dữ liệu |
| Tính năng phần mềm | Tự biên tập tem nhãn; quản lý kho/vật tư; ghi nhận & xuất báo cáo; hỗ trợ phát triển phần mềm phụ (secondary development); cân phối trộn theo công thức kèm cảnh báo định mức (Batching) |
Bảng mã sản phẩm & các phiên bản tải trọng (đuôi W – N – B)
| Mã sản phẩm | Tải trọng tối đa | Bước nhảy (độ chính xác) | Chức năng & kiểu kết nối |
|---|---|---|---|
| VT-CTM-1.5K0.05G-W | 1.5kg | 0.05g | Có in nhãn, kết nối Wifi tiêu chuẩn |
| VT-CTM-3K0.1G-W | 3kg | 0.1g | Có in nhãn, kết nối Wifi tiêu chuẩn |
| VT-CTM-6K0.2G-W | 6kg | 0.2g | Có in nhãn, kết nối Wifi tiêu chuẩn |
| VT-CTM-15K0.5G-W | 15kg | 0.5g | Có in nhãn, kết nối Wifi tiêu chuẩn |
| VT-CTM-30K1G-W | 30kg | 1g | Có in nhãn, kết nối Wifi tiêu chuẩn |
| VT-CTM-10K0.1G-N | 10kg | 0.1g | Lưu báo cáo, giao tiếp qua mạng |
| VT-CTM-15K0.1G-N | 15kg | 0.1g | Lưu báo cáo, giao tiếp qua mạng |
| VT-CTM-20K0.1G-N | 20kg | 0.1g | Lưu báo cáo, giao tiếp qua mạng |
| VT-CTM-30K0.1G-N | 30kg | 0.1g | Lưu báo cáo, giao tiếp qua mạng |
| VT-CTM-1.5K0.05G-B | 1.5kg | 0.05g | Cân phối trộn, cảnh báo định lượng |
| VT-CTM-3K0.1G-B | 3kg | 0.1g | Cân phối trộn, cảnh báo định lượng |
| VT-CTM-6K0.2G-B | 6kg | 0.2g | Cân phối trộn, cảnh báo định lượng |
| VT-CTM-15K0.5G-B | 15kg | 0.5g | Cân phối trộn, cảnh báo định lượng |
| VT-CTM-30K1G-B | 30kg | 1g | Cân phối trộn, cảnh báo định lượng |



















