Model | DG-26L-1 |
---|---|
Capacity (Grinding Wheel) (mm / in) | 25x13x- / 2×1/2x- |
Capacity (Burr Head) (mm / in) | —- |
Free Speed (r.p.m.) | 24,000 |
Power (w) | 240 |
Horsepower (hp) | 0.3 |
Collet Size (mm / in) | 6 / 1/4″ |
Overall Length (mm / in) | 297 / 11 11/16 |
Net Weight (lbs / kg) | 1.8 / 0.8 |
Air Consumption (m³ / min) / (ft³ / min) | 0.4 / 14.1 |
Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ |
Air Hose (mm / in) | 9.5 / 3/8″ |
Dụng cụ khí nén AIRBOSS
Máy mài khuôn DG-26L-1
Tốc độ : 24000 r.p.m
Đầu kẹp : 6 mm
Kích thước ống khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí: 400l/min
Trọng lượng : 0.8 Kg
Áp xuất khí : 6.3 Kg
Compare
There are no reviews yet.