Specification
| Model | FI-L07 |
|---|---|
| Linear Stroke (mm) | 0.7 |
| Stroke Speed (b.p.m.) | 28,000 |
| Overall Length (mm) | 218 |
| Net Weight (lbs / kg) | 0.4 / 0.2 |
| Air Consumption (m³ / min) | 0.2 |
| Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ |
| Air Hose (mm) | 6.4 |
| Air Pressure (kg / cm²) | 6.3 |
Tốc độ : 28000 r.p.m
Tốc độ quay : 0.7 mm
Kích thước ống khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.21 m3 / min
Trọng lượng : 0.18 kg
Áp xuất khí : 6.3 kg
| Model | FI-L07 |
|---|---|
| Linear Stroke (mm) | 0.7 |
| Stroke Speed (b.p.m.) | 28,000 |
| Overall Length (mm) | 218 |
| Net Weight (lbs / kg) | 0.4 / 0.2 |
| Air Consumption (m³ / min) | 0.2 |
| Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ |
| Air Hose (mm) | 6.4 |
| Air Pressure (kg / cm²) | 6.3 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.