Quicher 空圧工具
エアニッパー本体 MS-3

お問い合わせ

全長 : 178 mm
重量: 600 g
直径 : 56 mm
空気消費量 : 584 cm3 / 回
加圧力 : 2740 N
使用空気圧 : 5-6 Kg/Cm3
ブレード開口幅の調整が可能

| 材質 | 替刃 | 切
断 圧 着 力 |
銅線 | 鉄線 | ステンレス線 | ピアノ線 | 軟質樹脂 | 硬質樹脂 | ||||||
| 金属線 | S7P | SD9P | CR8P | 3.3 | 2.8 | |||||||||
| 樹脂 | F9P | FD9P | F9PS | FP10F | F9CT | FR8P | 10.0 | 6.5 | ||||||
| 鋼線 | ZS7P | ZS8P | 2.0 | 1.2 | ||||||||||
| ブッシング | Q99HN | Q27HN | ブッシング外径仕様:9.5、11.0、12.7、14.3、15.9
ブッシング外径仕様:28、30.2 |
|||||||||||
| プライヤー | Y8 | K8 | ペンチ | |||||||||||
| AREP7 | EP10P | 特殊配管プライヤー | ||||||||||||
| 圧着ヘッド | A8WP3 | 1.25 2.0 5.5裸端子圧着刃 | ||||||||||||
| AR8WP | (1.25 2.0)(2.0 5.0)閉端接続子圧着刃 | |||||||||||||
| AZ8P | 1.25、2.0、5.5絶縁端子圧着刃 | |||||||||||||
| AZ7P | 0.25、0.75、1、1.5、2.5、4、6フェルール端子圧着刃 | |||||||||||||
VECTORでの実物写真:




