Specification
| Model | FI-L12 | 
|---|---|
| Linear Stroke (mm) | 1.2 | 
| Stroke Speed (b.p.m.) | 19,000 | 
| Overall Length (mm) | 218 | 
| Net Weight (lbs / kg) | 0.4 / 0.2 | 
| Air Consumption (m³ / min) | 0.2 | 
| Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ | 
| Air Hose (mm) | 6.4 | 
| Air Pressure (kg / cm²) | 6.3 | 
Tốc độ : 19000 r.p.m
Tốc độ quay : 1.2 mm
Kích thước ống khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.21 m3 / min
Trọng lượng : 0.18 kg
Áp xuất khí : 6.3 kg
| Model | FI-L12 | 
|---|---|
| Linear Stroke (mm) | 1.2 | 
| Stroke Speed (b.p.m.) | 19,000 | 
| Overall Length (mm) | 218 | 
| Net Weight (lbs / kg) | 0.4 / 0.2 | 
| Air Consumption (m³ / min) | 0.2 | 
| Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ | 
| Air Hose (mm) | 6.4 | 
| Air Pressure (kg / cm²) | 6.3 | 
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.